Nea Radio har også økt med 2 prosentpoeng og er rett bak.
LOKALRADIO TOPP 20, 4. KVARTAL 2013:
1. Radio 102 - 31 (29)
2. Nea Radio - 28 (26)
3. 1 Fm Molde - 21 (22)
4. Radio Prime Moss - 20 (19)
4. Radio Bardufoss - 20 (21)
6. Radio Ålesund - 19 (20)
7. Solørradioen - 16 (20)
7. Radio Haugaland - 16 (16)
7. Radio Kvinesdal - 16 (14)
7. Radio Nordsjø - 16 (16)
11. Radio Kristiansund - 15 (16)
11. Radio Tønsberg - 15 (14)
13. Radio Alta - 14 (15)
13. Radio Prime Halden - 14 (14)
15. Energy Troms - 13 (12)
15. Elverumsradioen - 13 (16)
17. Radio Prime Sarpsborg - 12 (11)
18. Energy Trondheim - 11 (12)
18. Radio Grenland - 11 (11)
18. Radio Lindesnes - 11 (11)
18. Radio 3 Bodø - 11 (11)
18. Radio Prime Fredrikstad 11 (RE)
Lokalradio Topp 20 er utarbeidet av radionytt.no og basert på lokalradioundersøkelsen TNS Gallup lager for Norsk lokalradioforbund. Tallene som brukes viser daglig oppslutning i prosent i egetdefinert område for hver lokalradio. Denne listen sier ingenting om hvor mange som lytter, men den gir et klart signal om hvor populær en lokalradio er blant sine potensielle lyttere.